Arrondissements | QUARTIERS | POPULATION | |
I | Opéra | 6.260 | |
I | Noailles | 7.598 | |
I | Thiers | 7.918 | |
I | Belsunce | 13.155 | |
I | Chapitre | 8.735 | |
I | Saint-Charles | 9.748 | |
I | TOTAL | 53.414 | |
II | Hôtel de Ville | 11.381 | |
II | Grands-Carmes | 17.532 | |
II | Joliette | 9.303 | |
II | Arenc | 2.303 | |
II | TOTAL | 40.519 | |
III | Villette | 7.570 | |
III | Saint-Lazare | 10.620 | |
III | Saint-Mauront | 13.975 | |
III | Belle-de-Mai | 10.145 | |
III | TOTAL | 48.310 | |
IV | Chutes-Lavie | 9.553 | |
IV | Chartreux | 11.459 | |
IV | Cinq-Avenues | 17.772 | |
IV | Blancarde | 10.717 | |
IV | TOTAL | 49.501 | |
V | Camas | 22.827 | |
V | Saint-Pierre | 5.953 | |
V | Conception | 10.723 | |
V | Baille | 11.490 | |
V | TOTAL | 50.993 | |
VI | Notre-Dame-du-Mont | 13.036 | |
VI | Préfecture | 7.027 | |
VI | Palais de Justice | 8.731 | |
VI | Lodi | 8.390 | |
VI | Castellane | 10.035 | |
VI | Vauban | 13.748 | |
VI | TOTAL | 60.967 | |
VII | Saint-Victor | 8.552 | |
VII | Pharo | 3.596 | |
VII | Saint-Lambert | 14.340 | |
VII | Endoume | 7.244 | |
VII | Bompard | 5.545 | |
VII | Roucas-Blanc | 4.987 | |
VII | Les Iles |
11 |
|
VII | TOTAL | 44.275 | |
VIII | Rouet | 6.996 | |
VIII | Perier | 9.236 | |
VIII | Saint-Giniez | 5.050 | |
VIII | La Plage | 836 | |
VIII | Bonneveine | 2.347 | |
VIII | Vieille-Chapelle | 2.421 | |
VIII | Pointe-Rouge | 1.766 | |
VIII | Montredon | 4.462 | |
VIII | Les Goudes | 195 | |
VIII | Sainte-Anne | 4.694 | |
VIII | TOTAL | 38.003 | |
IX | Sainte-Marguerite | 7.794 | |
IX | Le Cabot | 1.070 | |
IX | Mazargues | 7.124 | |
IX | La Panouse | 727 | |
IX | Sormiou | 501 | |
IX | Baumettes | 2.090 | |
IX | Redon | 1.510 | |
IX | Vaufrèges | 404 | |
IX | Carpiagne | 31 | |
IX | TOTAL | 21.251 | |
X | Menpenti | 4.184 | |
X | Capelette | 9.806 | |
X | La Timone | 2.637 | |
X | Pont-de-Vivaux | 5.071 | |
X | Saint-Loup | 7.945 | |
X | Saint-Tronc | 1.042 | |
X | TOTAL | 30.685 | |
XI | La Pomme | 3.742 | |
XI | La Valbarelle | 3.264 | |
XI | Saint-Marcel | 5.069 | |
XI | La Valentine | 2.825 | |
XI | Les Accates | 554 | |
XI | La Treille | 519 | |
XI | Les Camoins | 1.377 | |
XI | Eoures | 690 | |
XI | Saint-Menet | 1.020 | |
XI | La Barasse | 3.075 | |
XI | La Millière | 1.435 | |
XI | TOTAL | 23.570 | |
XII | Montolivet | 6.569 | |
XII | Saint-Barnabé | 7.695 | |
XII | La Fourragère | 2.900 | |
XII | Saint-Jean-du-Désert | 1.431 | |
XII | Saint-Julien | 7.720 | |
XII | Les Caillols | 1.474 | |
XII | Les Trois-Lucs | 2.106 | |
XII | TOTAL | 29.895 | |
XIII | Malpassé | 3.192 | |
XIII | Saint-Just | 5.520 | |
XIII | Saint-Jérôme | 3.067 | |
XIII | La Rose | 1.730 | |
XIII | Les Olives | 3.225 | |
XIII | Croix-Rouge | 808 | |
XIII | Château-Gombert | 2.274 | |
XIII | Saint-Mitre | 2.262 | |
XIII | Mouret | 562 | |
XIII | Palama | 249 | |
XIII | Les Médecins | 491 | |
XIII | TOTAL | 23.280 | |
XIV | Bon-Secours | 7.034 | |
XIV | Le Canet | 6.013 | |
XIV | Les Arnavaux | 1.334 | |
XIV | Saint-Barthélemy | 4.048 | |
XIV | Le Merlan | 1.960 | |
XIV | Sainte-Marthe | 3.006 | |
XIV | Saint-Joseph | 1.772 | |
XIV | TOTAL | 25.167 | |
XV | Les Crottes | 3.914 | |
XV | La Cabucelle | 11.315 | |
XV | La Calade | 3.515 | |
XV | Saint-Louis ou Oddo | 6.813 | |
XV | La Delorme | 1.271 | |
XV | Les Aygalades | 1.574 | |
XV | Borel | 2.326 | |
XV | Saint-Antoine | 4.293 | |
XV | Notre-Dame-Limite | 2.550 | |
XV | La Viste | 3.062 | |
XV | Verduron | 1.899 | |
XV | TOTAL | 42.532 | |
XVI | Saint-Henri | 4.719 | |
XVI | Saint-André | 8.969 | |
XVI | L’Estaque | 7.828 | |
XVI | Les Riaux | 1.767 | |
XVI | TOTAL | 23.283 |
Source: « La division du territoire communal en 16 arrondissements et 111 quartiers. Textes administratifs et description des limites des quartiers ». Marseille, Imprimerie municipale, 1950.