Lettre au ministre de l’intérieur du 2d Pluviose l’an 5 par l’agent municipal par intérim :
« je vous envoie cy joint l’état de la population et des bestiaux de toutes espèces du canton d’auriol que vous reclamez . Le long delais qu’ont mis les agents des communes à dresser les dits etats particuliers, la demission du Directoire exécutif qui datte du trois fructidor dernier sans qu’il ait encore été remplacé, et la multiplicité des affaires de ma commune et du canton auxquelles je suis obligé de vacquer seul quoique pour experimenté, attendu l’absence du president occasionnée par les divers troubles qui ont eu lieu dans le païs, sont cause du retard que vous a fait eprouver cet envoi.
salut et fraternité. »
Gréasque | Belcodène | Peypin | Saint-Savournin | Auriol | |
---|---|---|---|---|---|
Hommes mariés ou veufs | 40 | 28 | 113 | 87 | 980 |
Femmes mariées ou veuves | 40 | 25 | 112 | 83 | 975 |
Garçons de tout âge | 37 | 29 | 156 | 112 | 833 |
Filles de tout âge | 32 | 27 | 180 | 96 | 868 |
Défenseurs de la patrie vivants | 7 | 5 | 26 | 17 | 120 |
Défenseurs de la patrie morts | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Total | 160 | 114 | 587 | 396 | 3 786 |
Gréasque | Belcodène | Peypin | Saint-Savournin | Auriol | |
---|---|---|---|---|---|
Bœufs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veaux et génisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chevaux et juments de tout âge | 10 | 1 | 5 | 3 | 32 |
Mules et mulets | 9 | 30 | 60 | 36 | 202 |
Ânes et ânesses | 8 | 13 | 30 | 14 | 84 |
Moutons et brebis | 100 | 429 | 300 | 500 | 180 |
Chèvres et boucs | 4 | 301 | 500 | 83 | 300 |
Cochons mâles et femelles | 13 | 12 | 40 | 11 | 96 |
Sources : Archives communales de la ville d’Auriol (liasse de documents époque révolutionnaire).
L’état de population de la ville de Roquevaire manque au dossier.
- Texte de Françoise Ganter-Suzanne
- Image : Vue générale de Gréasque. DR.